項目名稱 | 規模(萬噸/天) | 類別 | 時間(年) |
台灣高雄拷譚高級淨水廠 | 30 | 壓力式 | 2007 |
江蘇南通蘆涇水廠 | 2.5 | 浸沒式 | 2009 |
山東東營南郊水廠一期 | 5 | 浸沒式 | 2009 |
北京水源九廠 | 7 | 浸沒式 | 2010 |
上海青浦第三水廠 | 10 | 浸沒式 | 2012 |
華僑大學泉州校區水廠 | 1 | 壓力式 | 2013 |
山東東營南郊水廠二期 | 10 | 浸沒式 | 2014 |
北京田村山水廠 | 4 | 浸沒式 | 2014 |
Copyright © 2015 版權所有 深圳市立昇淨水科技有限公司 粵ICP備10096500號-1