項目名稱 | 原水類型 | 處理規模(噸/天) | 產水用途 |
黑龍江省大慶市油田某公司興源2號注水站 | 油田囘注水 | 240 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興源4號注水站 | 油田地下水 | 240 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興源5號注水站 | 油田地下水 | 240 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興源6號注水站 | 油田地下水 | 240 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興源7號注水站 | 油田地下水 | 240 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興茂1號注水站 | 油田地下水 | 500 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興茂2號注水站 | 油田地下水 | 500 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興茂3號注水站 | 油田地下水 | 1200 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興茂4號注水站 | 油田地下水 | 1200 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市油田某公司興茂6號注水站 | 油田地下水 | 600 | 油田囘注水 |
黑龍江省大慶市某油田含油廢水處理項目 | 油田含油廢水 | 1200 | 油田囘注水 |
吉林省吉林市油田某1號注水站 | 油田地下水 | 600 | 油田囘注水 |
吉林省吉林市油田某2號注水站 | 油田地下水 | 1000 | 油田囘注水 |
寧夏省某石化廢水囘用項目 | 工業含油廢水及生活汙水 | 5760 | 工業循環水 |
海南省海口市某石化公司含油廢水處理項目 | 煉油生產汙水及少量生活汙水 | 10800 | 循環水廠補水和汙水處 |
遼寧省撫順市某礦煉油廠幹餾汙水囘用項目 | 幹餾汙水 | 3500 | 囘用冷卻用水 |
浙江省寧波市某煉化廢水囘用項目 | 達標排放的石油廢水 | 4000 | 中水囘用 |
河南省鄭州市某化工廠鍋爐補給水項目 | 龍山水庫水 | 5700 | 鍋爐補給水 |
浙江省嘉興市某循環冷卻排汙水深度處理囘用工程 | 化工洗膠水 | 2000 | RO進水 |
四川省樂山市某化工集團水處理項目 | 河水 | 1200 | 高純水 |
浙江省嘉興市某香料廠香料加工廢水MBR處理項目 | 香料加工廢水 | 1000 | 達標排放 |
天津大沽化工優質工業水工程 | 水庫水 | 9000 | 生產用水 |
山西省運城市某樹脂材料生產用水囘用項目 | 特種樹脂生產用水 | 700 | 中水囘用 |
Copyright © 2015 版權所有 深圳市立昇淨水科技有限公司 粵ICP備10096500號-1